Hallo, wie geht's?Beschreibung:
mit einer Leistung von mehr als 1000 W und mit einer Leistung von mehr als 1000 W
Die Parallelwellengetriebemotoren der F...DR-Serie sind perfekt für alle Design-Anwendungen, bei denen Sie auf platzsparende Komponenten angewiesen sind.Sie bieten dank ihrer schlanken Bauweise optimale Anlagebedingungen.
F-Seriemit einer Leistung von mehr als 1000 W und mit einer Leistung von mehr als 1000 W Ich bin nicht derjenige. Produktgröße und technische Daten |
||||||
Größe der Ausrüstungseinheit | F27 | F37 | F47 | F57 | F67 | F77 |
Motorleistung ((KW) | 0.12-3 | 0.12-3 | 0.12-3 | 0.12-7.5 | 0.12-7.5 | 0.12-15 |
Gängenverhältnisbereich | 4.16-140.74 | 3.77 bis 128.51 | 4.99 bis 190.76 | 5.18 bis 199.70 | 3.97-228.99 | 4.28-130.42 |
Mamax Gear-Einheit (Nm) | 130 | 200 | 400 | 600 | 820 | 1500 |
Größe der Ausrüstungseinheit | F87 | F97 | F107 | F127 | F157 | |
Motorleistung ((KW) | 0.25 bis 30 | 0.75 bis 37 | 2.2-55 | 5.5-90 | 9.2-200 | |
Gängenverhältnisbereich | 4.12-270.68 | 3.87 bis 102.16 | 5.03 bis 254.4 | 4.66-170. Das ist nicht wahr.83 | 11.92 bis 267.43 | |
Mamax Gear-Einheit (Nm) | 3000 | 4300 | 7840 | 12000 | 20000 |
Katalogbezeichnung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. |
Erzeugnis | Parallelwellenrotatoren F..DRN.. (IE3) |
Nenndrehzahl des Motors [1/min] | 1450 |
Ausgangsgeschwindigkeit [1/min] | 32 |
Gesamtgetriebeverhältnis | 35.79 |
Ausgangsdrehmoment [Nm] | 515 |
Servicefaktor SEW-FB | 1.15 |
Montagestellung | M1 |
Unter- und Oberwände | 7031 Blaugrau (51370310) |
Position des Steckers/Terminals [°] | 0 |
Eintritts-/Anschlussposition des Kabels | X |
Hohler Schacht [mm] | 40 |
Konstruktionsart | B5 Flanschmontage mit Hohlwelle |
Zulässige Leistungsüberlastung bei n=1400 [N] | 6440 |
Schmierstoffmenge in der ersten Getriebeinheit [Liter] | 2.3 |
Durchmesser der Flansche [mm] | 250 |
Flansche | 250 |
Motorleistung [kW] | 2.2 |
Dauerfaktor | S1-100% |
Effizienzklasse | GR3 |
Wirksamkeit (50/75/100% Pn) [%] | 86.4 / 87,5 / 86.9 |
Motorspannung [V] | 230/400 |
Kabeldiagramm | R13 |
Frequenz [Hz] | 50 |
Nennstrom [A] | 8.3 / 4.75 |
Weil Phi | 0.76 |
Thermische Klasse | 155 (F) |
Motorschutztyp | IP55 |
Hallo, wie geht's?Eigenschaften
Parallelwellenrotatoren
•Schlankes Design für begrenzten Einbauraum
•Verfügbar auch mit geringerer Gegenreaktion
•Verfügbare Varianten:
•Fuss- oder Flanschmontiert
•B5 oder B14 mit Flansch
•Fest- oder hohlhaltige Welle
•Hohlwelle mit Schlüsselanbindung, Schrumpfscheibe, Splinthöhle oder TorqLOC®
Hallo, wie geht's?SEW-Reduktor F-Reihe Parallelwellengetriebemotoren
Einfache, schlanke, hohle oder feste Welle, Flansche, Fuß oder Drehmomentarmmontage
Übertragungseffizienz bis zu 98%, geringe Vibrationen, geringer Lärm
Ausgangsgeschwindigkeit (umdreht/min): 0,1 umdreht/min - 752 umdreht/min
Drehmomentbereich ((Nm) / Leistungsbereich ((KW): 130Nm - 18000 Nm/ 0,12KW - 200 kW
Hallo, wie geht's?Häufig gestellte Fragen
F: Können Sie andere Farben drucken?
A: Ja. Anpassungsfarbe kann nach Ihren Anforderungen auf dem Gangmotor gedruckt werden.
F: Können wir 1 Stück von jedem Artikel kaufen, um die Qualität zu testen?
A: Ja, wir freuen uns, Testbestellungen für Qualitätsprüfungen anzunehmen.