Hallo, wie geht's?Beschreibung:
mit einer Leistung von mehr als 1000 W und mit einer Leistung von mehr als 1000 W
Unsere Helical-Bevel-Gangmotoren K..DR.. sind eine ausgezeichnete Wahl für viele Anwendungen, die kompakte Antriebe mit hohem Wirkungsgrad erfordern.Da sie besonders wartungsarm sind, senken sie Ihre Kosten im täglichen Betrieb..
K-Seriemit einer Leistung von mehr als 1000 W und mit einer Leistung von mehr als 1000 W Ich bin nicht derjenige. Produktgröße und technische Daten |
||||||
Größe der Ausrüstungseinheit | K37 | K47 | K57 | K67 | K77 | K87 |
Motorleistung ((KW) | 0.12-3 | 0.12-3 | 0.12-7.5 | 0.12-7.5 | 0.12-15 | 0.25 bis 30 |
Gängenverhältnisbereich | 3.98 bis 106.38 | 4.64-131.87 | 4.69 bis 145.14 | 5.2-144.79 | 7.24 bis 192.18 | 7.21-197.37 |
Mamax Gear-Einheit (Nm) | 200 | 400 | 600 | 820 | 1550 | 2700 |
Größe der Ausrüstungseinheit | K97 | K107 | K127 | K157 | K167 | K187 |
Motorleistung ((KW) | 0.75 bis 37 | 2.2 bis 45 | 5.5-90 | 9.2-200 | 9.2-200 | 9.2-200 |
Gängenverhältnisbereich | 7.54 bis 176.05 | 7.35 bis 143.47 | 8.68 bis 146.07 | 12.65 bis 150.41 | 17.34-164.50 | 17.18-179.86 |
Mamax Gear-Einheit (Nm) | 4300 | 8000 | 13000 | 20000 | 35000 | 53000 |
Größe der Ausrüstungseinheit | K19 | K29 | K39 | K49 | ||
Motorleistung ((KW) | 0.12 zu 1.1 | 0.12 - 2.2 | 0.12 - 4 | 0.12 bis 7.5 | ||
Gängenverhältnisbereich | 4.5 bis 58.68 | 3.19 - 71.93 | 2.81 bis 58.24 | 4.00 - 75.20 | ||
Mamax Gear-Einheit (Nm) | 80 | 130 | 300 | 500 |
Hallo, wie geht's?Eigenschaften
☆Schraubgetriebe (zwei- und dreistufige)
•Hohe Effizienz
•Gang mit hoher Ermüdungsfestigkeit
•Lange, wartungsfreie Lebensdauer
•Können mit unserem kompletten Motorenportfolio kombiniert werden
Katalogbezeichnung | Einheitliche Prüfungen für die Verwendung von Chemikalien |
Erzeugnis | Schrägschraubgetriebe K.. + Servomotoren |
Nenngeschwindigkeit nC [1/min] | 3000 |
Ausgangsgeschwindigkeit [1/min] | 108.00 |
Dynamikpaket | 1 |
Gesamtgetriebeverhältnis | 27.91 |
Ausgangsdrehmoment Mamax [Nm] | 4300.00 |
Dynamisches Ausgangsdrehmoment MaDyn [Nm] | > 4710 |
Montagestellung | M1A |
Unter- und Oberwände | 7031 Blaugrau (51370310) |
Position des Steckers/Terminals [°] | 270 |
Eintritts-/Anschlussposition des Kabels | X |
Hohler Schacht [mm] | 75 |
Konstruktionsart | Hohle Welle und Schrumpfscheibe |
Hallo, wie geht's?Schrägspindelmotoren der Baureihe SEW K
Dreistufige Schrägmaschine - Schrägmaschine mit hohem Ausgangsdrehmoment, Hohl- oder Festwelle, Flansche, Fuß oder Drehmomentarm
Übertragungseffizienz bis zu 98%, geringe Größe, geringes Gewicht, geringe Vibrationen, geringer Lärm
Hallo, wie geht's?Häufig gestellte Fragen
F: Können Sie andere Farben drucken?
A: Ja. Anpassungsfarbe kann nach Ihren Anforderungen auf dem Gangmotor gedruckt werden.
F: Können wir 1 Stück von jedem Artikel kaufen, um die Qualität zu testen?
A: Ja, wir freuen uns, Testbestellungen für Qualitätsprüfungen anzunehmen.
F: Wie wählt man ein Getriebe aus, das Ihren Anforderungen entspricht?
A: Sie können sich an unseren Katalog wenden, um das Getriebe auszuwählen, oder wir können Ihnen bei der Auswahl helfen, wenn Sie
die technischen Angaben zum erforderlichen Ausgangsdrehmoment, zur Ausgangsgeschwindigkeit und zum Motorparameter usw.